從紹興市質量技術監督局官網獲悉,三季度,該局組織開展了全市外墻涂料產品質量監督抽查,共抽查了柯橋區、上虞區和諸暨市等6個地區20家企業的20批次外墻涂料產品,不合格3批次,批次不合格率為15%。
不合格項目為對比率、揮發性有機化合物(VOC)含量和耐洗刷性。不合格樣品包括:紹興市上虞立本墻面漆有限公司生產的外墻涂料(規格型號:白色、散裝;生產日期或批號:2016.3.10),被檢出對比率、揮發性有機化合物(VOC)含量項目不合格;上虞市寶鼎涂料有限公司生產的外墻涂料(規格型號:白色、散裝;生產日期或批號:2016.6.10),被檢出對比率、耐洗刷性項目不合格;上虞市邦德涂料有限公司生產的外墻涂料(規格型號:白色、散裝;生產日期或批號:2016.7),被檢出對比率項目不合格。
2016年3季度外墻涂料產品質量監督抽查結果信息
發布時間:2016年9月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.3.10 | 紹興市上虞立本墻面漆有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對比率、揮發性有機化合物(VOC)含量 |
2 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.6.10 | 上虞市寶鼎涂料有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對比率、耐洗刷性 |
3 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.7 | 上虞市邦德涂料有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對比率 |
4 | 外墻涂料 | 白色、散裝、面漆 | 2016-06-01 | 紹興市振宇建筑裝璜材料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
5 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-15 | 紹興澳力涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
6 | 外墻涂料 | 白色、散裝、面漆 | 2016-07-01 | 紹興市和邦新型建筑材料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
7 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-05-01 | 紹興圣樂涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
8 | 外墻涂料 | 散裝 | 2016-07-01 | 浙江遠東建材有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
9 | 外墻涂料 | 25kg/桶 | 16062101 | 浙江尤斯格林建材有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
10 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-06 | 上虞市艾特裝飾涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
11 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-29 | 紹興縣中化建筑材料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
12 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-06-07 | 紹興興豐涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
13 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-01 | 紹興聯誠涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
14 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-28 | 上虞經濟開發區壁立時建筑新材料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
15 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-03-24 | 上虞市英大涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
16 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-05-20 | 上虞市越王納米涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
17 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-01 | 上虞市新建涂料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
18 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-29 | 紹興市昌鑫粘合劑廠 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
19 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-05-27 | 上虞市靚麗涂料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | 無 |
20 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-06-01 | 浙江波磊涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監督檢查要求 |
無 |
版權所有:深圳市新宇網絡有限公司
深圳網監處備案號:440301105615310
粵ICP備11084799號
新宇獵頭·全國服務熱線:0755-85242419
新宇獵頭·業務熱線:0755-85242419 傳真:0755-61673981