7月25日,陜西省質量技術監督局官網發布了《關于公布2016年第2批產品質量監督抽查結果的公告》。據公告,2016年第2季度,該局組織有關產品質量檢驗機構,共抽查了西安、西咸新區、咸陽、寶雞、渭南、延安地區25家生產企業的30批次防水卷材產品,經檢驗,綜合判定合格產品29批次。www.zaotuliao.com
本次抽查依據GB12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》、GB18173.1-2006《高分子防水材料第一部分:片材》、GB18242-2008《彈性體改性瀝青防水卷材》、GB18243-2008《塑性體改性瀝青防水卷材》等相關標準,對防水卷材產品的可溶物含量、不透水性、耐熱性、拉力、最大拉力、延伸率、低溫柔性、熱處理尺寸變化率、斷裂拉伸強度、扯斷伸長率、撕裂強度、低溫彎折溫度、加熱伸縮量、持粘性、滲油性、胎基材料等項目進行了檢驗。
抽查發現有1批次產品不符合標準要求,涉及防水卷材產品的可溶物含量、縱向延伸率項目不合格。不合格樣品為標稱延安晨光化工有限責任公司生產的1批次“圣達”彈性體改性瀝青防水卷材(生產日期或批號2016.03.18規格型號SBSIPYPEPE410)。
序號 | 產品名稱 | 生產日期或批號 | 抽查企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.03.30 | 陜西秦帥防水材料工程有限公司 | 陜西秦帥防水材料工程有限公司 | 秦帥 | SBS I PY PE PE 310 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.11 | 西安潤天建筑防水材料工程有限公司 | 西安潤天建筑防水材料工程有限公司 | 華悅 | PYE I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2016.01.05 | 陜西中辰防水材料工程有限公司 | 陜西中辰防水材料工程有限公司 | 中辰 | 自粘卷材 PY I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.01.20 | 陜西長明防水建筑材料有限公司 | 陜西長明防水建筑材料有限公司 | 華克 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 2016.04.08 | 西安禹豪防水材料有限公司 | 西安禹豪防水材料有限公司 | 西北禹豪 | NK I PE 4 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2014.04.09 | 西安禹豪防水材料有限公司 | 西安禹豪防水材料有限公司 | 西北禹豪 | SBS I PY PE PE 410 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 2015.12.01 | 陜西東方世紀防水工程有限公司 | 陜西東方世紀防水工程有限公司 | 殿梁 | NK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.09 | 陜西金鵬防水工程材料有限公司 | 陜西金鵬防水工程材料有限公司 | 金鵬 | PYK I PE 4 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 2016.04.10 | 西安秦雨防水材料工程有限責任公司 | 西安秦雨防水材料工程有限責任公司 | 秦雨 | NK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.04.03 | 西安京石防水材料工程有限責任公司 | 西安京石防水材料工程有限責任公司 | 京宇 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.03.30 | 陜西雨中情防水材料有限責任公司 | 陜西雨中情防水材料有限責任公司 | 雨水情 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.11 | 陜西雨中情防水材料有限責任公司 | 陜西雨中情防水材料有限責任公司 | 雨水情 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2015.07 | 寶雞市通建防水有限公司 | 寶雞市通建防水有限公司 | 秦建 | GK I PE 4 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2015.08 | 陜西昌炎秦嶺防水技術有限公司 | 陜西昌炎秦嶺防水技術有限公司 | 秦嶺牌 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.04.01 | 陜西魯泰防水保溫工程有限公司 | 陜西魯泰防水保溫工程有限公司 | 雨泰 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.02 | 陜西魯泰防水保溫工程有限公司 | 陜西魯泰防水保溫工程有限公司 | 雨泰 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | -- | 陜西航建防水工程有限公司 | 陜西航建防水工程有限公司 | 航建牌 | 自粘卷材 PY I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2016.03.28 | 陜西海馬建筑防水工程有限公司 | 陜西海馬建筑防水工程有限公司 | 海豪 | 自粘卷材 N I D 1.5 20 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
19 | 高分子防水材料—片材 | 2016.04.06 | 西安自力土工合成材料有限公司 | 西安自力土工合成材料有限公司 | ZL | JS2-EVA-30.0m×2.35m×1.5mm | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
20 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.20 | 陜西京建建筑防水材料有限責任公司 | 陜西京建建筑防水材料有限責任公司 | 京建 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
21 | 高分子防水材料—片材 | 2016.04.22 | 陜西佳鵬科技發展有限公司 | 陜西佳鵬科技發展有限公司 | 焦鵬 | JS2-EVA-28.5m×3.0m×1.2mm | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
22 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.10 | 陜西晴都雨虹防水工程有限公司 | 陜西晴都雨虹防水工程有限公司 | 晴都宇虹 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
23 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.03.27 | 西安雨中情防水材料有限責任公司 | 西安雨中情防水材料有限責任公司 | 雨中情 | SBS I PY PE PE 4 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2016.04.20 | 陜西雁翎防水材料有限公司 | 陜西雁翎防水材料有限公司 | 降水 | 自粘卷材PY I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
25 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.04.14 | 陜西晴空防水材料工程有限公司 | 陜西晴空防水材料工程有限公司 | 晴空 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
26 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.03.06 | 陜西紅太陽防水材料有限公司 | 陜西紅太陽防水材料有限公司 | 太陽雨 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
27 | 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 2016.04.10 | 陜西普石建筑材料科技有限公司 | 陜西普石建筑材料科技有限公司 | 陜普 | PYK I PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
28 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.04.10 | 陜西普石建筑材料科技有限公司 | 陜西普石建筑材料科技有限公司 | 陜普 | SBS I PY PE PE 3 10 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
29 | 帶自粘層的防水卷材 | 2016.03.15 | 陜西禹陽建材防水工程有限公司 | 陜西禹陽建材防水工程有限公司 | 綠紀源 | 帶自粘層PVC卷材H 1.2/20×1 | 合格 | 省產品質量監督檢驗研究院 | |
30 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 2016.03.18 | 延安晨光化工有限責任公司 | 延安晨光化工有限責任公司 | 圣達 | SBS I PY PE PE 4 10 | 不合格 | 可溶物含量、縱向延伸率 | 省產品質量監督檢驗研究院 |
版權所有:深圳市新宇網絡有限公司
深圳網監處備案號:440301105615310
粵ICP備11084799號
新宇獵頭·全國服務熱線:0755-85242419
新宇獵頭·業務熱線:0755-85242419 傳真:0755-61673981